4PCS automobilių Stovėjimo aikštelė su Nuotolinio Valdymo Jutiklis PDC Audi A2 A3 A4 A6 A8 VW T5 7H0919275E/B 4B0919275G 4F0898301 4F0898301A
€13.44

4PCS automobilių Stovėjimo aikštelė su Nuotolinio Valdymo Jutiklis PDC Audi A2 A3 A4 A6 A8 VW T5 7H0919275E/B 4B0919275G 4F0898301 4F0898301A

0 Atsiliepimai | Parašyti atsiliepimą
  • Prieinamumas:Yra sandėlyje
  • Produkto Kodas:w189115

Prekės informacija

Produkto tipas: 4PCS automobilių Stovėjimo aikštelė su Nuotolinio Valdymo Jutiklis

Automobilių gamintojo: Audi A2 A3 A4 A6 A8 VW T5

OE Nr.: 7H0919275

Kiti numeriai: 7H0919275E/B 4B0919275G 4F0898301 4F0898301A Spalva: Kaip parodyta nuotraukose

Dydis: Tas pats kaip ir OEM

Pakuotės Turinys: 4PCS automobilių Stovėjimo aikštelė su Nuotolinio Valdymo Jutiklis

Prašymas

Tinka:

Gamintojas Modelis Plattform Modelis Metai Variklis

Audi A6 4B, C5 1.8 1997/07-2005/01 1781 ccm, 92 KW, 125 PS

Audi A6 4B, C5 1.8 1997/05-2005/01 1781 ccm, 85 KW, PS 116

Audi A6 4B, C5 1.8 T 1997/01-2005/01 1781 ccm, 110 KW, 150 PS

Audi A6 4B, C5 1.8 T 1997/12-2005/01 1781 ccm, 132 KW, 180 PS

Audi A6 4B, C5 1.8 Tquattro 1997/02-2005/01 1781 ccm, 110 KW, 150 PS

Audi A6 4B, C5 1.8 Tquattro 1997/12-2005/01 1781 ccm, 132 KW, 180 PS

Audi A6 4B, C5 1.9 TDI 1997/04-2000/10 1896 ccm, 81 KW, 110 PS

Audi A6 4B, C5 1.9 TDI 2000/07-2005/01 1896 ccm, 85 KW, 115 PS

Audi A6 4B, C5 1.9 TDI 2001/08-2005/01 1896 ccm, 96 KW, 130 PS

Audi A6 4B, C5 2 2001/08-2005/01 1984 ccm, 96 KW, 130 PS

Audi A6 4B, C5 2.4 1997/02-2005/01 2393 ccm, 121 KW, 165 PS

Audi A6 4B, C5 2.4 1998/07-2005/01 2393 ccm, 100 KW, 136 PS

Audi A6 4B, C5 2.4 1997/02-2005/01 2393 ccm, 115 KW, 156 PS

Audi A6 4B, C5 2.4 2001/08-2005/01 2393 ccm, 125 KW, 170 PS

Audi A6 4B, C5 2.4 1997/02-2005/01 2393 ccm, 120 KW, 163 PS

Audi A6 4B, C5 2.4 quattro 1997/02-2005/01 2393 ccm, 121 KW, 165 PS

Audi A6 4B, C5 2.4 quattro 2001/08-2005/01 2393 ccm, 125 KW, 170 PS

Audi A6 4B, C5 2.4 quattro 1997/02-2005/01 2393 ccm, 120 KW, 163 PS

Audi A6 4B, C5 2.4 quattro 1998/08-1999/07 2393 ccm, 115 KW, 156 PS

Audi A6 4B, C5 2.5 TDI 1997/07-2005/01 2496 ccm, 110 KW, 150 PS

Audi A6 4B, C5 2.5 TDI 2000/02-2005/01 2496 ccm, 132 KW, 180 PS

Audi A6 4B, C5 2.5 TDI 2001/08-2005/01 2496 ccm, 114 KW, 155 PS

Audi A6 4B, C5 2.5 TDI 2002/07-2005/01 2496 ccm, 120 KW, 163 PS

Audi A6 4B, C5 2.5 TDIquattro 1997/07-2005/01 2496 ccm, 110 KW, 150 PS

Audi A6 4B, C5 2.5 TDIquattro 2000/02-2005/01 2496 ccm, 132 KW, 180 PS

Audi A6 4B, C5 2.7 T 1999/02-2005/01 2671 ccm, 169 KW, 230 PS

Audi A6 4B, C5 2.7 Tquattro 1997/12-2005/01 2671 ccm, 169 KW, 230 PS

Audi A6 4B, C5 2.7 Tquattro 2001/08-2005/01 2671 ccm, 184 KW, 250 PS

Audi A6 4B, C5 2.8 1997/02-2005/01 2771 straipsniuose, 142 KW, 193 PS

Audi A6 4B, C5 2.8 1997/10-1998/07 2771 ccm, 132 KW, 180 PS

Audi A6 4B, C5 2.8 1999/07-2005/01 2771 ccm, 140 KW, 190 PS

Audi A6 4B, C5 2.8 quattro 1997/02-2005/01 2771 siuntų ccm, 142 KW, 193 PS

Audi A6 4B, C5 2.8 quattro 1998/01-2000/04 2771 siuntų ccm, 132 KW, 179 PS

Audi A6 4B, C5 2.8 quattro 1999/07-2001/05 2771 siuntų ccm, 140 KW, 190 PS

Audi A6 4B, C5 3 2001/08-2005/01 2976 ccm, 162 KW, 220 PS

Audi A6 4B, C5 3.0 quattro 2001/08-2005/01 2976 ccm, 162 KW, 220 PS

Audi A6 4B, C5 3.0 quattro 2001/06-2004/07 2976 ccm, 160 KW, 218 PS

Audi A6 4B, C5 3.7 1999/03-2005/01 3697 ccm, 191 KW, 260 PS

Audi A6 4B, C5 3.7 quattro 1999/03-2005/01 3697 ccm, 191 KW, 260 PS

Audi A6 4B, C5 4.2 quattro 1998/11-2005/01 4172 ccm, 220 KW, 299 PS

Audi A6 4B, C5 RS6quattro 2002/07-2005/01 4172 ccm, 331 KW, 450 PS

Audi A6 4B, C5 S6quattro 1999/09-2005/01 4172 ccm, 250 KW, 340 PS

Audi A6 4F2, C6 2.0 TDI 2004/07-2008/10 1968 ccm, 103 KW, 140 PS

Audi A6 4F2, C6 2.0 TDI 2004/07-2011/03 1968 ccm, 100 KW, 136 PS

Audi A6 4F2, C6 2.0 TDI 2005/09-2006/06 1968 ccm, 89 KW, 121 PS

Audi A6 4F2, C6 2.0 TDI 2008/11-2011/03 1968 ccm, 125 KW, 170 PS

Audi A6 4F2, C6 2.0 TDI 2009/04-2011/03 1968 ccm, 120 KW, 163 PS

Audi A6 4F2, C6 2.0 TFSI 2005/06-2011/03 1984 ccm, 125 KW, 170 PS

Audi A6 4F2, C6 2.4 2004/05-2008/10 2393 ccm, 130 KW, 177 PS

Audi A6 4F2, C6 2.4 quattro 2005/01-2008/10 2393 ccm, 130 KW, 177 PS

Audi A6 4F2, C6 2.7 TDI 2004/11-2008/10 2698 ccm, 132 KW, 180 PS

Audi A6 4F2, C6 2.7 TDI 2004/11-2011/03 2698 ccm, 120 KW, 163 PS

Audi A6 4F2, C6 2.7 TDI 2008/10-2011/03 2698 ccm, 140 KW, 190 PS

Audi A6 4F2, C6 2.7 TDIquattro 2004/11-2008/10 2698 ccm, 132 KW, 180 PS

Audi A6 4F2, C6 2.7 TDIquattro 2005/06-2011/03 2698 ccm, 120 KW, 163 PS

Audi A6 4F2, C6 2.7 TDIquattro 2008/10-2011/03 2698 ccm, 140 KW, 190 PS

Audi A6 4F2, C6 2.8 FSI 2006/11-2008/10 2773 ccm, 154 KW, 210 PS

Audi A6 4F2, C6 2.8 FSI 2008/10-2011/03 2773 ccm, 140 KW, 190 PS

Audi A6 4F2, C6 2.8 FSI 2008/10-2011/03 2773 ccm, 162 KW, 220 PS

Audi A6 4F2, C6 2.8 FSIquattro 2007/06-2008/10 2773 ccm, 154 KW, 210 PS

Audi A6 4F2, C6 2.8 FSIquattro 2008/10-2011/03 2773 ccm, 140 KW, 190 PS

Audi A6 4F2, C6 2.8 FSIquattro 2008/10-2011/03 2773 ccm, 162 KW, 220 PS

Audi A6 4F2, C6 3 2004/08-2006/05 2976 ccm, 160 KW, 218 PS

Audi A6 4F2, C6 3.0 quattro 2004/05-2006/05 2976 ccm, 160 KW, 218 PS

Audi A6 4F2, C6 3.0 TDI 2006/06-2011/03 2967 ccm, 171 KW, 232 PS

Audi A6 4F2, C6 3.0 TDIquattro 2004/05-2006/05 2967 ccm, 165 KW, 225 PS

Audi A6 4F2, C6 3.0 TDIquattro 2004/05-2011/03 2967 ccm, 155 KW, 211 PS

Audi A6 4F2, C6 3.0 TDIquattro 2006/06-2008/10 2967 ccm, 171 KW, 233 PS

Audi A6 4F2, C6 3.0 TDIquattro 2008/10-2011/03 2967 ccm, 176 KW, 240 PS

Audi A6 4F2, C6 3.0 TFSIquattro 2008/10-2011/03 2995 ccm, 220 KW, 299 PS

Audi A6 4F2, C6 3.0 TFSIquattro 2008/10-2011/03 2995 ccm, 213 KW, 290 PS

Audi A6 4F2, C6 3.2 FSI 2009/05-2011/03 3197 ccm, 195 KW, 265 PS

Audi A6 4F2, C6 3.2 FSI 2004/05-2009/05 3123 ccm, 188 KW, 255 PS

Audi A6 4F2, C6 3.2 FSIquattro 2004/05-2008/10 3123 ccm, 188 KW, 255 PS

Audi A6 4F2, C6 4.2 FSIquattro 2006/06-2011/03 4163 ccm, 257 KW, 350 PS

Audi A6 4F2, C6 4.2 quattro 2004/05-2006/05 4163 ccm, 246 KW, 335 PS

Audi A6 4F2, C6 RS6quattro 2008/09-2010/08 4991 ccm, 426 KW, 580 PS

Audi A6 4F2, C6 S6quattro 2006/03-2011/03 5204 ccm, 320 KW, 435 PS

Audi A6 Allroad 4FH, C6 2.7 TDIquattro 2006/05 - 2698 ccm, 132 KW, 180 PS

Audi A6 Allroad 4FH, C6 2.7 TDIquattro 2006/05 - 2698 ccm, 120 KW, 163 PS

Audi A6 Allroad 4FH, C6 2.7 TDIquattro 2008/10 - 2698 ccm, 140 KW, 190 PS

Audi A6 Allroad 4FH, C6 3.0 TDIquattro 2006/05 - 2967 ccm, 171 KW, 233 PS

Žymos: vėliavos latvija, audu a3 8v, vw t5, lidar skaitytuvas, lazeriniai linijiniai jungiklis, cle vw t5, automobilių stovėjimo sistema, b siela dviračio krepšys, 7h0919275b, arduino nuotrauka.

  • Mainų Dalis Number1: 7H0919275EGRU,7H0 919 275E
  • Gamintojas Dalies Numeris: 7H0919275E
  • Medžiagos Tipas: STANDARTAS
  • Automobilių Gamintojo: VW
  • OSD Kalba: Estijos
  • Tipas: Matomas
  • Prekės Pavadinimas: SORGAS
  • Modelio Pavadinimas: 7H0919275E
  • Kitos Dalies Numeris: 4B0919275G 4F0898301 4F0898301A, 7H0919275B,7H0919275BGRU,7H0 919 275B
  • Kalbėti Diapazonas: 1
  • Mainų Dalies Numeris: 4B0919275G,4B0 919 275G,4F0898301,4F0 898 301A,4F0 898 301,4F0898301A
Papildoma informacija